Header Ads

GP Australii: Kubica i Russel zamykają stawkę po pierwszym dniu treningów

Kubica i Russel zamykają stawkę po pierwszym dniu treningów. Zamienili się tylko miejscami, ale różnica czasów do innych kierowców to przepaść. Po pierwszym treningu: 4.315 sek, a po drugim 3.853 sek - to dystans do pierwszego w obu treningach Lewisa Hamiltona. Do Lando Norrisa, poprzedzającego duet Williamsa, dystans ten wynosi: po pierwszym treningu 1:948, a drugim 1:720. To prawie taka sama różnica czasowa, która dzieli Norrisa, od pierwszego Hamiltona.

Takiej sytuacji spodziewali się wszyscy obserwatorzy F1. Wydaje się, że tytuł czerwonej latarni tej edycji F1 można przyznać Williamsowi już przed pierwszym wyścigiem. Miejmy nadzieję, że wszyscy trenują, a Williams jeszcze testuje swój bolid. Tylko w tym można pokładać jakieś nadzieję, że w każdym przeprowadzonym w normalnych warunkach wyścigu, kierowcy Williamsa nie będą przyjeżdżali na ostatnich pozycjach.

Wyniki pierwszego treningu przed GP Australii:

1Lewis Hamilton Mercedes 1:23.599 sek
26
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:23.637 sek 0.038 sek 18
3 Charles Leclerc Ferrari 1:23.673 sek 0.074 sek 18
4 Max Verstappen Red Bull/Honda 1:23.792 sek 0.193 sek 22
5 Valtteri Bottasek Mercedes 1:23.866 sek 0.267 sek 30
6 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1:24.816 sek 1.217 sek 18
7 Danił Kwiat Toro Rosso/Honda 1:24.832 sek 1.233 sek 30
8 Pierre Gasly Red Bull/Honda 1:24.932  sek 1.333 sek 23
9 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1:24.934 sek 1.335 sek 24
10 Nico Hulkenberg Renault 1:25.015 sek 1.416 sek 11
11 Antonio Giovinazzi  Alfa Romeo/Ferrari 1:25.166 sek 1.567 sek 23
12 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1:25.224 sek 1.625 sek 18
13 Alexander Albon Toro Rosso/Honda 1:25.230 sek 1.631 sek 21
14 Carlos Sainz McLaren/Renault 1:25.285 sek 1.686 sek 19
15 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1:25.288 sek 1.689 sek 26
16 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1:25.498 sek 1.899 sek 21
17 Daniel Ricciardo Renault 1:25.634 sek 2.035 sek 16
18 Lando Norrisek McLaren/Renault 1:25.966 sek 2.367 sek 31
19 Robert Kubica Williams/Mercedes 1:27.914 sek 4.315 sek 25
20  George Russell Williams/Mercedes 1:28.740 sek   5.141 sek  25

Wyniki drugiego treningu przed GP Australii:

1Lewis Hamilton Mercedes 1:22.600 sek
33
2 Valtteri Bottas Mercedes 1:22.648 sek 0.048 sek 33
3 Max Verstappen Red Bull/Honda 1:23.400 sek 0.800 sek 33
4 Pierre Gasly Red Bull/Honda 1:23.442 sek 0.842 sek 31
5 Sebastian Vettel Ferrari 1:23.473 sek 0.873 sek 35
6 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 1:23.572 sek 0.972 sek 40
7 Nico Hulkenberg Renault 1:23.574 sek 0.974 sek 37
8 Daniel Ricciardo Renault 1:23.644 sek 1.044 sek 31
9 Charles Leclerc Ferrari 1:23.754 sek 1.154 sek 35
10 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1:23.814 sek 1.214 sek 37
11 Danił Kwiat Toro Rosso/Honda 1:23.933 sek 1.333 sek 36
12 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1:23.988 sek 1.388 sek 27
13 Lance Stroll Racing Point/Mercedes  1:24.011 sek 1.411 sek 38
14 Carlos Sainz McLaren/Renault 1:24.133 sek 1.533 sek 26
15 Antonio Giovinazzi  Alfa Romeo/Ferrari 1:24.293 sek 1.693 sek 37
16 Sergio Perez Racing Point/Mercedes  1:24.401 sek 1.801 sek 34
17 Alexander Albon Toro Rosso/Honda 1:24.675 sek 2.075 sek 40
18 Lando Norris McLaren/Renault 1:24.733 sek 2.133 sek 26
19 George Russell Williams/Mercedes 1:26.453 sek 3.853 sek 32
20  Robert Kubica Williams/Mercedes 1:26.655 sek  4.055 sek  33

Brak komentarzy

Tags

Adam Małysz Adam Nawałka Agnieszka Radwańska anakonda Anglia Arsenal AS Monaco Barcelona Bayern Beckham biegi blog blogosfera Błaszczykowski Boniek Boruc Borussia bramkarze Brazylia bukmacherka Bundesliga challenge Chelsea CR7 David Moyes Dawid Kubacki Deadspin doping Ekstraklasa eliminacje do Mistrzostw Świata ERC Euro Euro 2016 F1 Fabiański Fabregas Fanhousie faul Ferguson FIFA Fornalik futbol amerykański Gareth Bale Goetze Górnik Grosicki Hamilton Harry Kane Hiszpania Holandia Ibrahimović igrzyska Igrzyska Olimpijskie Soczi 2014 Jamie Vardy Jesé Johan Cruyff Kamil Stoch kibice Klopp Kobayashi kolarstwo komentarze Korona koszykówka Kowalczyk. narciarstwo krytyka Kubica Kwiatkowski Lech Legia Leicester lekkoatletyka Liga Europy Liga Mistrzów Ligue 1 Liverpool FC Manchester City Manchester United maraton match fixing mecz pokazowy Messi Milan Mourinho Mundial Mundial Brazylia 2014 Mundial Rosja 2018 Nakoulma Neuer Niemcy Nigeria niższe ligi Obama Obraniak Oezil Ojrzyński okrągły przekręt organizacja sportu Pacheta Paulinho PDG pieniądze piłka nożna Podolski Polska polska piłka porażka post Premier League przyszłość polskiej piłki PSG Puchar Anglii Puchar Konfederacji Puchar Ligi Puchar Narodów Afryki Puchar Niemiec PZPN Radamel Falcao rajdy samochodowe ranking Real Renaud Lavillenie Robert Lewandowski Ronaldo rozrywka Ruch Rumunia sensacja serwis sportowy Sevilla sędziowanie siatkówka skoki narciarskie Smuda Sousa sport stadion Narodowy statystyki Steaua Stoch subiektywnie o piłce sukces Superpuchar Europy Swansea Szczęsny Śląsk TCS telewizja tenis Teodorczyk Tottenham transfery UEFA Villarreal Warszawa Wenger Wielkanoc Williams Wisła współpraca wushu zapasy zapowiedź zarabianie w sieci zarobki Zawisza Zbigniew Bródka związki sportowe