Wyniki 3. sesji treningowej i kwalifikacji przed GP Bahrajnu
Wyniki 3 sesji treningowej i kwalifikacji do wyścigu o GP Bahrajnu potwierdziły dominację Ferrari. Charles Leclerc wywalczył swoje pierwsze pole postion w karierze. Monakijczyk wynikiem 1:27.866 ustanowił nowy rekord toru Sakhir. Dominacja Ferrari nad konkurencją jest znaczna, ale czy przełoży się na podwójne zwycięstwo w wyścigu?
W Williamsie atmosfera staje się coraz bardziej gęsta. Ten zespół wydaje się rozbity organizacyjnie. Z kontrolowanych wywiadów Kubicy i Russella wynika, że wszyscy pracują nad rozwiązaniem problemów, ale słowa to jedno, a mowa ciała to drugie. Moim zdaniem w Williamsie brakuje kierownika, który potrafiłby to całe towarzystwo wziąć za twarz i pogonić do roboty.
Wyniki 3. sesji treningowej przed Grand Prix Bahrajnu:
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Okr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.569 | – | 15 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29.738 | 0.169 | 16 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.334 | 0.765 | 10 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:30.389 | 0.820 | 12 |
| 5 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1:30.818 | 1.249 | 14 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:30.910 | 1.341 | 12 |
| 7 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1:30.955 | 1.386 | 15 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1:30.959 | 1.390 | 10 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1:30.965 | 1.396 | 14 |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1:31.173 | 1.604 | 17 |
| 11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1:31.333 | 1.764 | 21 |
| 12 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1:31.392 | 1.823 | 13 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1:31.540 | 1.971 | 13 |
| 14 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1:31.618 | 2.049 | 16 |
| 15 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1:31.638 | 2.069 | 9 |
| 16 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:31.643 | 2.074 | 11 |
| 17 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1:31.679 | 2.110 | 17 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1:32.132 | 2.563 | 21 |
| 19 | George Russell | Williams/Mercedes | 1:33.387 | 3.818 | 14 |
| 20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1:33.525 | 3.956 | 13 |
Wyniki kwalifikacji do Grand Prix Bahrajnu:
| Poz | Kierowca | Zespół | Q3 | Q2 | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.866 | 1:28.046 | 1:28.495 |
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.294 | 1:28.356 | 1:28.733 |
| 3. | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.324 | 1:28.578 | 1:29.262 |
| 4. | Valtteri Bottas | Mercedes | +0.390 | 1:28.830 | 1:29.498 |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.886 | 1:29.109 | 1:29.579 |
| 6. | Kevin Magnussen | Haas | +0.891 | 1:29.017 | 1:29.532 |
| 7. | Carlos Sainz | McLaren | +0.947 | 1:29.055 | 1:29.528 |
| 8. | Romain Grosjean | Haas | +1.149 | 1:29.249 | 1:29.688 |
| 9. | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | +1.156 | 1:29:471 | 1:29.959 |
| 10. | Lando Norris | McLaren | +1.177 | 1:29.258 | 1:29.381 |
| 11. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:29.488 | 1:29.859 | |
| 12. | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:29.513 | 1:29.514 | |
| 13. | Pierre Gasly | Red Bull Racing | 1:29.526 | 1:29.900 | |
| 14. | Sergio Perez | Racing Point | 1:29.756 | 1:29.893 | |
| 15. | Daniił Kwiat | Toro Rosso | 1:29.854 | 1:29.876 | |
| 16. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:30.026 | ||
| 17. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:30.034 | ||
| 18. | Lance Stroll | Racing Point | 1:30.217 | ||
| 19. | George Russell | Williams | 1:31.759 | ||
| 20. | Robert Kubica | Williams | 1:31.799 |


Skomentuj wpis